Die Tagesabläufe der einzelnen Sportlerinnen und Sportler unterscheiden sich aufgrund ihrer Schule und ihrer Sportart.
Anhand der beispielhaften Tagesabläufe einer Leichtathletin an der KSG Hemmingen und eines Wasserballers an der Humboltschule wird die grobe Gliederung des Alltags deutlich.
06:30 Uhr | Aufstehen, Frühstücken und für die Schule fertig machen |
07:30 Uhr | Abfahrt mit dem Fahrrad zur KGS Hemmingen (ca. 6 Kilometer entfernt) |
08:00 Uhr | Schulbeginn |
13:10 - 13:40 Uhr | Mittagspause und Essen in der Mensa der Schule |
15:05 Uhr | Schulende und Rückfahrt ins Internat |
16:00 - 18.00 Uhr | Training im Sportleistungszentrum |
ab 18:00 Uhr | Freizeit und Zeit für Hausaufgaben |
ab 22:00 Uhr | Zimmerruhe* |
* unter 15 Jahre: 21:30 Uhr; 15-16 Jahre: 22:00 Uhr; 17 Jahre: 22:30 Uhr; ab 18 Jahre: 23:00 Uhr. |
An zwei Tagen der Woche findet Frühtraining von 7:00 bis 8:30 Uhr statt, an denen die Sportler zur dritten Stunde (Beginn: 9:50 Uhr) haben.
07:00 Uhr | Aufstehen, Frühstücken und für die Schule fertig machen |
07:45 Uhr | Abfahrt mit dem Fahrrad zur Humboldtschule (ca. 1 Kilometer entfernt) |
08:00 Uhr | Schulbeginn |
13:10 - 13:50 Uhr | Mittagspause und Essen in der Mensa des LandesSportBundes (beim Internat) |
15:05 Uhr | Schulende und Rückfahrt ins Internat |
bis 18:00Uhr | Freizeit und Zeit für Hausaufgaben) |
18:00 - 20:00 Uhr | Training |
ab 20:00 Uhr | Freizeit und Zeit für Hausaufgaben |
ab 22:00 Uhr | Zimmerruhe* |
* unter 15 Jahre: 21:30 Uhr; 15-16 Jahre: 22:00 Uhr; 17 Jahre: 22:30 Uhr; ab 18 Jahre: 23:00 Uhr. |
An zwei Tagen der Woche findet Frühtraining von 7:00 bis 8:30 Uhr statt, an denen die Sportler zur dritten Stunde (Beginn: 9:50 Uhr) haben.